Adeptus Custodes
REMOVED
- 3 models—225 — REMOVED
- 6 models—450 — REMOVED
Moved to Legends
- 1 model—55 55 —
· costs more per unit in multiples
- 2 models1st–2nd120 180 +60
- 3 models1st–2nd180 270 +90
- 5 models1st–2nd300 — REMOVED
- 6 models1st–2nd360 — REMOVED
- 2 models3rd+160 210 +50
- 3 models3rd+220 300 +80
- 5 models3rd+340 — REMOVED
- 6 models3rd+400 — REMOVED
· costs more per unit in multiples
- 1 model1st–3rd65 70 +5
- 1 model4th+75 80 +5
REMOVED
- 3 models—195 — REMOVED
- 6 models—390 — REMOVED
NEW
· costs more per unit in multiples
- 3 models1st–2nd— 285 NEW
- 3 models3rd+— 315 NEW
NEW
· costs more per unit in multiples
- 3 models1st–2nd— 275 NEW
- 3 models3rd+— 305 NEW
Tax: 1st / 2nd+ → 1st–2nd / 3rd+
- 1 model1st → 1st–2nd110 175 +65
- 1 model2nd+ → 3rd+125 195 +70
NEW
· costs more per unit in multiples
- 1 model1st–2nd— 250 NEW
- 1 model3rd+— 280 NEW
· costs more per unit in multiples
- 1 model1st–2nd210 230 +20
- 1 model3rd+225 260 +35
Wargear options
- ⚙ per Twin arachnus heavy blaze cannon15 — REMOVED
· costs more per unit in multiples
- 1 model1st–2nd155 230 +75
- 1 model3rd+170 260 +90
· costs more per unit in multiples
- 1 model1st–2nd165 220 +55
- 1 model3rd+180 250 +70
· costs more per unit in multiples
- 1 model1st–2nd180 225 +45
- 1 model3rd+200 245 +45
REMOVED
· costs more per unit in multiples
- 4 models1st–3rd180 — REMOVED
- 5 models1st–3rd225 — REMOVED
- 4 models4th+190 — REMOVED
- 5 models4th+235 — REMOVED
NEW
· costs more per unit in multiples
- 3 models1st–3rd— 240 NEW
- 3 models4th+— 270 NEW
REMOVED
· costs more per unit in multiples
- 5 models1st–3rd250 — REMOVED
- 5 models4th+260 — REMOVED
· costs more per unit in multiples
- 2 models1st— 200 NEW
- 3 models1st— 295 NEW
- 4 models1st210 — REMOVED
- 5 models1st260 — REMOVED
- 2 models2nd+— 230 NEW
- 3 models2nd+— 325 NEW
- 4 models2nd+230 — REMOVED
- 5 models2nd+280 — REMOVED
NEW
· costs more per unit in multiples
- 2 models1st— 260 NEW
- 2 models2nd+— 280 NEW
- 1 model—100 135 +35
NEW
- 10 models—— 90 NEW
- 4 models—— 45 NEW
- 5 models—— 50 NEW
- 9 models—— 80 NEW
REMOVED
- 10 models—90 — REMOVED
- 4 models—50 — REMOVED
- 5 models—55 — REMOVED
- 9 models—80 — REMOVED
REMOVED
- 5 models—225 — REMOVED
NEW
· costs more per unit in multiples
- 3 models1st–3rd— 240 NEW
- 3 models4th+— 270 NEW
Tax: flat → 1st / 2nd+
- 1 modelflat → 1st110 180 +70
- 1 modelflat → 2nd+110 200 +90
Wargear options
- ⚙ per Praesidium Shield— 25 NEW
Tax: flat → 1st / 2nd+
- 1 modelflat → 1st130 185 +55
- 1 modelflat → 2nd+130 205 +75
Tax: flat → 1st / 2nd+
- 1 modelflat → 1st150 205 +55
- 1 modelflat → 2nd+150 225 +75
· costs more per unit in multiples
- 1 model1st225 280 +55
- 1 model2nd+245 310 +65
- 1 model—135 265 +130
Moved to Legends
- 1 model—120 130 +10
REMOVED
· costs more per unit in multiples
- 3 models1st–2nd150 — REMOVED
- 6 models1st–2nd300 — REMOVED
- 3 models3rd+160 — REMOVED
- 6 models3rd+310 — REMOVED
Wargear options
- ⚙ per Venatari lance5 — REMOVED
NEW
· costs more per unit in multiples
- 3 models1st–2nd— 255 NEW
- 3 models3rd+— 280 NEW
NEW
· costs more per unit in multiples
- 3 models1st–2nd— 270 NEW
- 3 models3rd+— 300 NEW
Moved to Legends
Tax: 1st–2nd / 3rd+ → flat
- 1 model1st–2nd → flat170 220 +50
- 1 model3rd+ → flat185 220 +35
Moved to Legends
Tax: 1st / 2nd+ → flat
- 1 model1st → flat220 230 +10
- 1 model2nd+ → flat240 230 -10
Tax: 1st–2nd / 3rd+ → 1st / 2nd+
- 2 models1st–2nd → 1st155 220 +65
- 3 models1st–2nd → 1st230 330 +100
- 2 models3rd+ → 2nd+180 240 +60
- 3 models3rd+ → 2nd+255 350 +95
NEW
- 10 models—— 100 NEW
- 4 models—— 50 NEW
- 5 models—— 55 NEW
- 9 models—— 90 NEW
REMOVED
- 10 models—100 — REMOVED
- 4 models—50 — REMOVED
- 5 models—55 — REMOVED
- 9 models—90 — REMOVED
NEW
- 10 models—— 110 NEW
- 4 models—— 55 NEW
- 5 models—— 60 NEW
- 9 models—— 100 NEW
REMOVED
- 10 models—100 — REMOVED
- 4 models—50 — REMOVED
- 5 models—55 — REMOVED
- 9 models—90 — REMOVED
| Tier | Profile | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| REMOVED | ||||
| — | 3 models | 225 | — | REMOVED |
| — | 6 models | 450 | — | REMOVED |
| Moved to Legends | ||||
| — | 1 model | 55 | 55 | — |
| · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 2 models | 120 | 180 | +60 |
| 1st–2nd | 3 models | 180 | 270 | +90 |
| 1st–2nd | 5 models | 300 | — | REMOVED |
| 1st–2nd | 6 models | 360 | — | REMOVED |
| 3rd+ | 2 models | 160 | 210 | +50 |
| 3rd+ | 3 models | 220 | 300 | +80 |
| 3rd+ | 5 models | 340 | — | REMOVED |
| 3rd+ | 6 models | 400 | — | REMOVED |
| · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–3rd | 1 model | 65 | 70 | +5 |
| 4th+ | 1 model | 75 | 80 | +5 |
| REMOVED | ||||
| — | 3 models | 195 | — | REMOVED |
| — | 6 models | 390 | — | REMOVED |
| NEW · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 3 models | — | 285 | NEW |
| 3rd+ | 3 models | — | 315 | NEW |
| NEW · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 3 models | — | 275 | NEW |
| 3rd+ | 3 models | — | 305 | NEW |
| Tax: 1st / 2nd+ → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| 1st → 1st–2nd | 1 model | 110 | 175 | +65 |
| 2nd+ → 3rd+ | 1 model | 125 | 195 | +70 |
| NEW · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 1 model | — | 250 | NEW |
| 3rd+ | 1 model | — | 280 | NEW |
| · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 1 model | 210 | 230 | +20 |
| 3rd+ | 1 model | 225 | 260 | +35 |
| Wargear options | ||||
| ⚙ | per Twin arachnus heavy blaze cannon | 15 | — | REMOVED |
| · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 1 model | 155 | 230 | +75 |
| 3rd+ | 1 model | 170 | 260 | +90 |
| · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 1 model | 165 | 220 | +55 |
| 3rd+ | 1 model | 180 | 250 | +70 |
| · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 1 model | 180 | 225 | +45 |
| 3rd+ | 1 model | 200 | 245 | +45 |
| REMOVED · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–3rd | 4 models | 180 | — | REMOVED |
| 1st–3rd | 5 models | 225 | — | REMOVED |
| 4th+ | 4 models | 190 | — | REMOVED |
| 4th+ | 5 models | 235 | — | REMOVED |
| NEW · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–3rd | 3 models | — | 240 | NEW |
| 4th+ | 3 models | — | 270 | NEW |
| REMOVED · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–3rd | 5 models | 250 | — | REMOVED |
| 4th+ | 5 models | 260 | — | REMOVED |
| · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st | 2 models | — | 200 | NEW |
| 1st | 3 models | — | 295 | NEW |
| 1st | 4 models | 210 | — | REMOVED |
| 1st | 5 models | 260 | — | REMOVED |
| 2nd+ | 2 models | — | 230 | NEW |
| 2nd+ | 3 models | — | 325 | NEW |
| 2nd+ | 4 models | 230 | — | REMOVED |
| 2nd+ | 5 models | 280 | — | REMOVED |
| NEW · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st | 2 models | — | 260 | NEW |
| 2nd+ | 2 models | — | 280 | NEW |
| — | 1 model | 100 | 135 | +35 |
| NEW | ||||
| — | 10 models | — | 90 | NEW |
| — | 4 models | — | 45 | NEW |
| — | 5 models | — | 50 | NEW |
| — | 9 models | — | 80 | NEW |
| REMOVED | ||||
| — | 10 models | 90 | — | REMOVED |
| — | 4 models | 50 | — | REMOVED |
| — | 5 models | 55 | — | REMOVED |
| — | 9 models | 80 | — | REMOVED |
| REMOVED | ||||
| — | 5 models | 225 | — | REMOVED |
| NEW · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–3rd | 3 models | — | 240 | NEW |
| 4th+ | 3 models | — | 270 | NEW |
| Tax: flat → 1st / 2nd+ | ||||
| flat → 1st | 1 model | 110 | 180 | +70 |
| flat → 2nd+ | 1 model | 110 | 200 | +90 |
| Wargear options | ||||
| ⚙ | per Praesidium Shield | — | 25 | NEW |
| Tax: flat → 1st / 2nd+ | ||||
| flat → 1st | 1 model | 130 | 185 | +55 |
| flat → 2nd+ | 1 model | 130 | 205 | +75 |
| Tax: flat → 1st / 2nd+ | ||||
| flat → 1st | 1 model | 150 | 205 | +55 |
| flat → 2nd+ | 1 model | 150 | 225 | +75 |
| · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st | 1 model | 225 | 280 | +55 |
| 2nd+ | 1 model | 245 | 310 | +65 |
| — | 1 model | 135 | 265 | +130 |
| Moved to Legends | ||||
| — | 1 model | 120 | 130 | +10 |
| REMOVED · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 3 models | 150 | — | REMOVED |
| 1st–2nd | 6 models | 300 | — | REMOVED |
| 3rd+ | 3 models | 160 | — | REMOVED |
| 3rd+ | 6 models | 310 | — | REMOVED |
| Wargear options | ||||
| ⚙ | per Venatari lance | 5 | — | REMOVED |
| NEW · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 3 models | — | 255 | NEW |
| 3rd+ | 3 models | — | 280 | NEW |
| NEW · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 3 models | — | 270 | NEW |
| 3rd+ | 3 models | — | 300 | NEW |
| Moved to Legends Tax: 1st–2nd / 3rd+ → flat | ||||
| 1st–2nd → flat | 1 model | 170 | 220 | +50 |
| 3rd+ → flat | 1 model | 185 | 220 | +35 |
| Moved to Legends Tax: 1st / 2nd+ → flat | ||||
| 1st → flat | 1 model | 220 | 230 | +10 |
| 2nd+ → flat | 1 model | 240 | 230 | -10 |
| Tax: 1st–2nd / 3rd+ → 1st / 2nd+ | ||||
| 1st–2nd → 1st | 2 models | 155 | 220 | +65 |
| 1st–2nd → 1st | 3 models | 230 | 330 | +100 |
| 3rd+ → 2nd+ | 2 models | 180 | 240 | +60 |
| 3rd+ → 2nd+ | 3 models | 255 | 350 | +95 |
| NEW | ||||
| — | 10 models | — | 100 | NEW |
| — | 4 models | — | 50 | NEW |
| — | 5 models | — | 55 | NEW |
| — | 9 models | — | 90 | NEW |
| REMOVED | ||||
| — | 10 models | 100 | — | REMOVED |
| — | 4 models | 50 | — | REMOVED |
| — | 5 models | 55 | — | REMOVED |
| — | 9 models | 90 | — | REMOVED |
| NEW | ||||
| — | 10 models | — | 110 | NEW |
| — | 4 models | — | 55 | NEW |
| — | 5 models | — | 60 | NEW |
| — | 9 models | — | 100 | NEW |
| REMOVED | ||||
| — | 10 models | 100 | — | REMOVED |
| — | 4 models | 50 | — | REMOVED |
| — | 5 models | 55 | — | REMOVED |
| — | 9 models | 90 | — | REMOVED |
Increases red ▲, decreases green ▼, new / removed flagged. A 1st–2nd / 3rd+ split means the unit costs more per copy once you field multiples; ⚙ rows are per-item wargear upgrades.