Aeldari
Legends NEW
- 1 model—— 75 NEW
- 1 model—75 70 -5
Legends NEW
- 1 model—— 90 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 45 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 415 NEW
Legends NEW
- 3 models—— 125 NEW
- 4 models—— 150 NEW
- 6 models—— 210 NEW
- 7 models—— 245 NEW
Legends NEW
- 10 models—— 250 NEW
- 11 models—— 275 NEW
- 5 models—— 125 NEW
- 6 models—— 150 NEW
Tax: 1st / 2nd+ → 1st–2nd / 3rd+
- 1 model1st → 1st–2nd110 110 —
- 1 model2nd+ → 3rd+125 130 +5
- 1 model—70 65 -5
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 3 modelsflat → 1st–2nd90 85 -5
- 6 modelsflat → 1st–2nd180 180 —
- 3 modelsflat → 3rd+90 95 +5
- 6 modelsflat → 3rd+180 190 +10
- 1 model—65 60 -5
· costs more per unit in multiples
- 10 models1st–2nd240 240 —
- 5 models1st–2nd120 110 -10
- 10 models3rd+250 250 —
- 5 models3rd+130 120 -10
Legends NEW
- 1 model—— 115 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 100 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 70 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 105 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 90 NEW
- 1 model—85 80 -5
- 1 model—80 75 -5
Legends NEW
- 1 model—— 180 NEW
Tax: 1st / 2nd+ → 1st–2nd / 3rd+
- 1 model1st → 1st–2nd170 165 -5
- 1 model2nd+ → 3rd+190 195 +5
Legends NEW
- 1 model—— 150 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 175 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 410 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 30 NEW
- 10 models—— 230 NEW
- 5 models—— 115 NEW
- 3 models—90 90 —
- 6 models—175 165 -10
Legends NEW
- 1 model—— 490 NEW
- 2 models—95 90 -5
- 4 models—190 180 -10
- 1 model—115 105 -10
- 1 model—60 55 -5
- 1 model—245 230 -15
Legends NEW
- 1 model—— 460 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 430 NEW
- 2 models—55 55 —
- 4 models—120 110 -10
Legends NEW
- 1 model—— 145 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 95 NEW
Legends NEW
- 2 models—— 105 NEW
Legends NEW
- 1 model—— 160 NEW
- 1 model—100 90 -10
| Tier | Profile | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 75 | NEW |
| — | 1 model | 75 | 70 | -5 |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 90 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 45 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 415 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 3 models | — | 125 | NEW |
| — | 4 models | — | 150 | NEW |
| — | 6 models | — | 210 | NEW |
| — | 7 models | — | 245 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 10 models | — | 250 | NEW |
| — | 11 models | — | 275 | NEW |
| — | 5 models | — | 125 | NEW |
| — | 6 models | — | 150 | NEW |
| Tax: 1st / 2nd+ → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| 1st → 1st–2nd | 1 model | 110 | 110 | — |
| 2nd+ → 3rd+ | 1 model | 125 | 130 | +5 |
| — | 1 model | 70 | 65 | -5 |
| Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 3 models | 90 | 85 | -5 |
| flat → 1st–2nd | 6 models | 180 | 180 | — |
| flat → 3rd+ | 3 models | 90 | 95 | +5 |
| flat → 3rd+ | 6 models | 180 | 190 | +10 |
| — | 1 model | 65 | 60 | -5 |
| · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 10 models | 240 | 240 | — |
| 1st–2nd | 5 models | 120 | 110 | -10 |
| 3rd+ | 10 models | 250 | 250 | — |
| 3rd+ | 5 models | 130 | 120 | -10 |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 115 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 100 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 70 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 105 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 90 | NEW |
| — | 1 model | 85 | 80 | -5 |
| — | 1 model | 80 | 75 | -5 |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 180 | NEW |
| Tax: 1st / 2nd+ → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| 1st → 1st–2nd | 1 model | 170 | 165 | -5 |
| 2nd+ → 3rd+ | 1 model | 190 | 195 | +5 |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 150 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 175 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 410 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 30 | NEW |
| — | 10 models | — | 230 | NEW |
| — | 5 models | — | 115 | NEW |
| — | 3 models | 90 | 90 | — |
| — | 6 models | 175 | 165 | -10 |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 490 | NEW |
| — | 2 models | 95 | 90 | -5 |
| — | 4 models | 190 | 180 | -10 |
| — | 1 model | 115 | 105 | -10 |
| — | 1 model | 60 | 55 | -5 |
| — | 1 model | 245 | 230 | -15 |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 460 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 430 | NEW |
| — | 2 models | 55 | 55 | — |
| — | 4 models | 120 | 110 | -10 |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 145 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 95 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 2 models | — | 105 | NEW |
| Legends NEW | ||||
| — | 1 model | — | 160 | NEW |
| — | 1 model | 100 | 90 | -10 |
Increases red ▲, decreases green ▼, new / removed flagged. A 1st–2nd / 3rd+ split means the unit costs more per copy once you field multiples; ⚙ rows are per-item wargear upgrades.