Death Guard
Cross-edition comparison. 10th and 11th edition have different rosters,
datasheet names and detachments, so expect many new / removed rows. Where a unit and its model count match,
the points delta is shown — including units that gained the 11th-edition multi-unit tax.
BEASTS OF NURGLE
- 1 model—65 70 +5
- 2 models—130 140 +10
CHAOS LAND RAIDER
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 modelflat → 1st–2nd240 220 -20
- 1 modelflat → 3rd+240 240 —
CHAOS PREDATOR ANNIHILATOR
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 modelflat → 1st–2nd135 135 —
- 1 modelflat → 3rd+135 145 +10
CHAOS PREDATOR DESTRUCTOR
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 modelflat → 1st–2nd145 145 —
- 1 modelflat → 3rd+145 155 +10
CHAOS SPAWN NEW
- 2 models—— 80 NEW
Chaos Spawn of Nurgle REMOVED
- 2 models—80 — REMOVED
DAEMON PRINCE OF NURGLE WITH WINGS
- 1 model—195 170 -25
DEATHSHROUD TERMINATORS
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 3 modelsflat → 1st–2nd160 160 —
- 6 modelsflat → 1st–2nd320 320 —
- 3 modelsflat → 3rd+160 170 +10
- 6 modelsflat → 3rd+320 330 +10
DEFILER
Tax: flat → 1st / 2nd+
- 1 modelflat → 1st165 290 +125
- 1 modelflat → 2nd+165 320 +155
Wargear options
- ⚙ per Hades lascannon— 10 NEW
- ⚙ per Heavy reaper autocannon— 10 NEW
FOETID BLOAT-DRONE
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 modelflat → 1st–2nd100 100 —
- 1 modelflat → 3rd+100 110 +10
FOETID BLOAT-DRONE WITH HEAVY BLIGHT LAUNCHER NEW
· costs more per unit in multiples
- 1 model1st–2nd— 125 NEW
- 1 model3rd+— 135 NEW
FOUL BLIGHTSPAWN
- 1 model—75 65 -10
GREAT UNCLEAN ONE
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 modelflat → 1st–2nd250 265 +15
- 1 modelflat → 3rd+250 280 +30
Heavy Blight Launcher REMOVED
- 1 model—120 — REMOVED
HELBRUTE
- 1 model—115 110 -5
LORD OF POXES
- 1 model—75 65 -10
MORTARION
- 1 model—380 400 +20
NOXIOUS BLIGHTBRINGER
- 1 model—50 60 +10
NURGLINGS
- 3 models—40 45 +5
- 6 models—70 90 +20
PLAGUE DRONES
- 3 models—115 110 -5
- 6 models—230 220 -10
PLAGUE MARINES
- 10 models—190 190 —
- 5 models—95 90 -5
- 7 models—130 125 -5
PLAGUEBEARERS
- 10 models—110 115 +5
PLAGUEBURST CRAWLER
Tax: flat → 1st / 2nd+
- 1 modelflat → 1st210 185 -25
- 1 modelflat → 2nd+210 210 —
ROTIGUS
- 1 model—250 280 +30
TALLYMAN
- 1 model—50 60 +10
| Tier | Profile | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| BEASTS OF NURGLE | ||||
| — | 1 model | 65 | 70 | +5 |
| — | 2 models | 130 | 140 | +10 |
| CHAOS LAND RAIDER Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 1 model | 240 | 220 | -20 |
| flat → 3rd+ | 1 model | 240 | 240 | — |
| CHAOS PREDATOR ANNIHILATOR Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 1 model | 135 | 135 | — |
| flat → 3rd+ | 1 model | 135 | 145 | +10 |
| CHAOS PREDATOR DESTRUCTOR Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 1 model | 145 | 145 | — |
| flat → 3rd+ | 1 model | 145 | 155 | +10 |
| CHAOS SPAWN NEW | ||||
| — | 2 models | — | 80 | NEW |
| Chaos Spawn of Nurgle REMOVED | ||||
| — | 2 models | 80 | — | REMOVED |
| DAEMON PRINCE OF NURGLE WITH WINGS | ||||
| — | 1 model | 195 | 170 | -25 |
| DEATHSHROUD TERMINATORS Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 3 models | 160 | 160 | — |
| flat → 1st–2nd | 6 models | 320 | 320 | — |
| flat → 3rd+ | 3 models | 160 | 170 | +10 |
| flat → 3rd+ | 6 models | 320 | 330 | +10 |
| DEFILER Tax: flat → 1st / 2nd+ | ||||
| flat → 1st | 1 model | 165 | 290 | +125 |
| flat → 2nd+ | 1 model | 165 | 320 | +155 |
| Wargear options | ||||
| ⚙ | per Hades lascannon | — | 10 | NEW |
| ⚙ | per Heavy reaper autocannon | — | 10 | NEW |
| FOETID BLOAT-DRONE Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 1 model | 100 | 100 | — |
| flat → 3rd+ | 1 model | 100 | 110 | +10 |
| FOETID BLOAT-DRONE WITH HEAVY BLIGHT LAUNCHER NEW · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 1 model | — | 125 | NEW |
| 3rd+ | 1 model | — | 135 | NEW |
| FOUL BLIGHTSPAWN | ||||
| — | 1 model | 75 | 65 | -10 |
| GREAT UNCLEAN ONE Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 1 model | 250 | 265 | +15 |
| flat → 3rd+ | 1 model | 250 | 280 | +30 |
| Heavy Blight Launcher REMOVED | ||||
| — | 1 model | 120 | — | REMOVED |
| HELBRUTE | ||||
| — | 1 model | 115 | 110 | -5 |
| LORD OF POXES | ||||
| — | 1 model | 75 | 65 | -10 |
| MORTARION | ||||
| — | 1 model | 380 | 400 | +20 |
| NOXIOUS BLIGHTBRINGER | ||||
| — | 1 model | 50 | 60 | +10 |
| NURGLINGS | ||||
| — | 3 models | 40 | 45 | +5 |
| — | 6 models | 70 | 90 | +20 |
| PLAGUE DRONES | ||||
| — | 3 models | 115 | 110 | -5 |
| — | 6 models | 230 | 220 | -10 |
| PLAGUE MARINES | ||||
| — | 10 models | 190 | 190 | — |
| — | 5 models | 95 | 90 | -5 |
| — | 7 models | 130 | 125 | -5 |
| PLAGUEBEARERS | ||||
| — | 10 models | 110 | 115 | +5 |
| PLAGUEBURST CRAWLER Tax: flat → 1st / 2nd+ | ||||
| flat → 1st | 1 model | 210 | 185 | -25 |
| flat → 2nd+ | 1 model | 210 | 210 | — |
| ROTIGUS | ||||
| — | 1 model | 250 | 280 | +30 |
| TALLYMAN | ||||
| — | 1 model | 50 | 60 | +10 |
Increases red ▲, decreases green ▼, new / removed flagged. A 1st–2nd / 3rd+ split means the unit costs more per copy once you field multiples; ⚙ rows are per-item wargear upgrades.