Orks
Cross-edition comparison. 10th and 11th edition have different rosters,
datasheet names and detachments, so expect many new / removed rows. Where a unit and its model count match,
the points delta is shown — including units that gained the 11th-edition multi-unit tax.
BANNERNOB NEW
- 1 model—— 50 NEW
BATTLEWAGON
- 1 model—160 145 -15
Wargear options
- ⚙ per ard case— 15 NEW
BEAST SNAGGA BOYZ
- 10 models—95 90 -5
- 20 models—190 170 -20
BEASTBOSS ON SQUIGOSAUR
- 1 model—110 95 -15
BIG MEK DAKKARIG NEW
· costs more per unit in multiples
- 1 model1st–2nd— 100 NEW
- 1 model3rd+— 110 NEW
BIG MEK IN MEGA ARMOUR
- 1 model—90 80 -10
BIG MEK WITH SHOKK ATTACK GUN
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 modelflat → 1st–2nd80 70 -10
- 1 modelflat → 3rd+80 80 —
BIGBOSS NEW
- 1 model—— 55 NEW
BLITZA-BOMMER
- 1 model—115 105 -10
BOYZ
- 10 models—80 75 -5
- 20 models—170 150 -20
BREAKA BOYZ
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 6 modelsflat → 1st–2nd140 125 -15
- 6 modelsflat → 3rd+140 135 -5
BURNA BOYZ
- 1 Spanner and 4 Burna Boyz—60 — REMOVED
- 10 models—— 120 NEW
- 2 Spanners and 8 Burna Boyz—120 — REMOVED
- 5 models—— 60 NEW
BURNA-BOMMER
- 1 model—125 115 -10
DAKKAJET
- 1 model—135 125 -10
DEFF DREAD
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 modelflat → 1st–2nd120 110 -10
- 1 modelflat → 3rd+120 120 —
DEFFKILLA WARTRIKE
- 1 model—80 70 -10
DEFFKOPTAS
- 3 models—80 75 -5
- 6 models—160 140 -20
FLASH GITZ
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 10 modelsflat → 1st–2nd160 150 -10
- 5 modelsflat → 1st–2nd80 75 -5
- 10 modelsflat → 3rd+160 160 —
- 5 modelsflat → 3rd+80 85 +5
GARGANTUAN SQUIGGOTH
Tax: flat → 1st / 2nd+
- 1 modelflat → 1st440 440 —
- 1 modelflat → 2nd+440 490 +50
GORKANAUT
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 modelflat → 1st–2nd265 255 -10
- 1 modelflat → 3rd+265 275 +10
GRETCHIN
- 11 models—40 45 +5
- 22 models—80 80 —
HUNTA RIG
- 1 model—135 125 -10
KILL RIG
- 1 model—155 145 -10
KILLA KANS
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 3 modelsflat → 1st–2nd125 120 -5
- 6 modelsflat → 1st–2nd250 240 -10
- 3 modelsflat → 3rd+125 130 +5
- 6 modelsflat → 3rd+250 250 —
LOOTAS
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 Spanner and 4 Lootas—50 — REMOVED
- 10 models1st–2nd— 100 NEW
- 2 Spanners and 8 Lootas—100 — REMOVED
- 5 models1st–2nd— 50 NEW
- 10 models3rd+— 110 NEW
- 5 models3rd+— 60 NEW
MEGANOBZ
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 2 modelsflat → 1st–2nd65 60 -5
- 3 modelsflat → 1st–2nd95 90 -5
- 5 modelsflat → 1st–2nd160 150 -10
- 6 modelsflat → 1st–2nd190 180 -10
- 2 modelsflat → 3rd+65 80 +15
- 3 modelsflat → 3rd+95 110 +15
- 5 modelsflat → 3rd+160 170 +10
- 6 modelsflat → 3rd+190 200 +10
MEK GUNZ
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 modelflat → 1st–2nd50 45 -5
- 2 modelsflat → 1st–2nd100 90 -10
- 3 modelsflat → 1st–2nd150 135 -15
- 1 modelflat → 3rd+50 55 +5
- 2 modelsflat → 3rd+100 100 —
- 3 modelsflat → 3rd+150 145 -5
MORKANAUT
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 1 modelflat → 1st–2nd280 270 -10
- 1 modelflat → 3rd+280 290 +10
MOZROG SKRAGBAD
- 1 model—145 125 -20
NOBZ
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 10 modelsflat → 1st–2nd210 210 —
- 5 modelsflat → 1st–2nd105 105 —
- 10 modelsflat → 3rd+210 220 +10
- 5 modelsflat → 3rd+105 115 +10
PAINBOSS
- 1 model—70 60 -10
RUKKATRUKK SQUIGBUGGY
- 1 model—95 85 -10
SQUIGHOG BOYZ
- 4 models—150 140 -10
- 8 models—300 270 -30
STOMPA
Tax: flat → 1st / 2nd+
- 1 modelflat → 1st800 600 -200
- 1 modelflat → 2nd+800 700 -100
TANKBUSTAS
Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+
- 6 modelsflat → 1st–2nd140 125 -15
- 6 modelsflat → 3rd+140 135 -5
TRUKK
- 1 model—70 65 -5
WARBIKERS
- 3 models—65 60 -5
- 6 models—130 120 -10
WARTRAKK NEW
- 1 model—— 60 NEW
WAZBOM BLASTAJET
- 1 model—175 165 -10
WAZDAKKA GUTSMEK NEW
- 1 model—— 175 NEW
ZODGROD WORTSNAGGA
- 1 model—90 80 -10
| Tier | Profile | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| BANNERNOB NEW | ||||
| — | 1 model | — | 50 | NEW |
| BATTLEWAGON | ||||
| — | 1 model | 160 | 145 | -15 |
| Wargear options | ||||
| ⚙ | per ard case | — | 15 | NEW |
| BEAST SNAGGA BOYZ | ||||
| — | 10 models | 95 | 90 | -5 |
| — | 20 models | 190 | 170 | -20 |
| BEASTBOSS ON SQUIGOSAUR | ||||
| — | 1 model | 110 | 95 | -15 |
| BIG MEK DAKKARIG NEW · costs more per unit in multiples | ||||
| 1st–2nd | 1 model | — | 100 | NEW |
| 3rd+ | 1 model | — | 110 | NEW |
| BIG MEK IN MEGA ARMOUR | ||||
| — | 1 model | 90 | 80 | -10 |
| BIG MEK WITH SHOKK ATTACK GUN Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 1 model | 80 | 70 | -10 |
| flat → 3rd+ | 1 model | 80 | 80 | — |
| BIGBOSS NEW | ||||
| — | 1 model | — | 55 | NEW |
| BLITZA-BOMMER | ||||
| — | 1 model | 115 | 105 | -10 |
| BOYZ | ||||
| — | 10 models | 80 | 75 | -5 |
| — | 20 models | 170 | 150 | -20 |
| BREAKA BOYZ Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 6 models | 140 | 125 | -15 |
| flat → 3rd+ | 6 models | 140 | 135 | -5 |
| BURNA BOYZ | ||||
| — | 1 Spanner and 4 Burna Boyz | 60 | — | REMOVED |
| — | 10 models | — | 120 | NEW |
| — | 2 Spanners and 8 Burna Boyz | 120 | — | REMOVED |
| — | 5 models | — | 60 | NEW |
| BURNA-BOMMER | ||||
| — | 1 model | 125 | 115 | -10 |
| DAKKAJET | ||||
| — | 1 model | 135 | 125 | -10 |
| DEFF DREAD Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 1 model | 120 | 110 | -10 |
| flat → 3rd+ | 1 model | 120 | 120 | — |
| DEFFKILLA WARTRIKE | ||||
| — | 1 model | 80 | 70 | -10 |
| DEFFKOPTAS | ||||
| — | 3 models | 80 | 75 | -5 |
| — | 6 models | 160 | 140 | -20 |
| FLASH GITZ Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 10 models | 160 | 150 | -10 |
| flat → 1st–2nd | 5 models | 80 | 75 | -5 |
| flat → 3rd+ | 10 models | 160 | 160 | — |
| flat → 3rd+ | 5 models | 80 | 85 | +5 |
| GARGANTUAN SQUIGGOTH Tax: flat → 1st / 2nd+ | ||||
| flat → 1st | 1 model | 440 | 440 | — |
| flat → 2nd+ | 1 model | 440 | 490 | +50 |
| GORKANAUT Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 1 model | 265 | 255 | -10 |
| flat → 3rd+ | 1 model | 265 | 275 | +10 |
| GRETCHIN | ||||
| — | 11 models | 40 | 45 | +5 |
| — | 22 models | 80 | 80 | — |
| HUNTA RIG | ||||
| — | 1 model | 135 | 125 | -10 |
| KILL RIG | ||||
| — | 1 model | 155 | 145 | -10 |
| KILLA KANS Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 3 models | 125 | 120 | -5 |
| flat → 1st–2nd | 6 models | 250 | 240 | -10 |
| flat → 3rd+ | 3 models | 125 | 130 | +5 |
| flat → 3rd+ | 6 models | 250 | 250 | — |
| LOOTAS Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| — | 1 Spanner and 4 Lootas | 50 | — | REMOVED |
| 1st–2nd | 10 models | — | 100 | NEW |
| — | 2 Spanners and 8 Lootas | 100 | — | REMOVED |
| 1st–2nd | 5 models | — | 50 | NEW |
| 3rd+ | 10 models | — | 110 | NEW |
| 3rd+ | 5 models | — | 60 | NEW |
| MEGANOBZ Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 2 models | 65 | 60 | -5 |
| flat → 1st–2nd | 3 models | 95 | 90 | -5 |
| flat → 1st–2nd | 5 models | 160 | 150 | -10 |
| flat → 1st–2nd | 6 models | 190 | 180 | -10 |
| flat → 3rd+ | 2 models | 65 | 80 | +15 |
| flat → 3rd+ | 3 models | 95 | 110 | +15 |
| flat → 3rd+ | 5 models | 160 | 170 | +10 |
| flat → 3rd+ | 6 models | 190 | 200 | +10 |
| MEK GUNZ Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 1 model | 50 | 45 | -5 |
| flat → 1st–2nd | 2 models | 100 | 90 | -10 |
| flat → 1st–2nd | 3 models | 150 | 135 | -15 |
| flat → 3rd+ | 1 model | 50 | 55 | +5 |
| flat → 3rd+ | 2 models | 100 | 100 | — |
| flat → 3rd+ | 3 models | 150 | 145 | -5 |
| MORKANAUT Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 1 model | 280 | 270 | -10 |
| flat → 3rd+ | 1 model | 280 | 290 | +10 |
| MOZROG SKRAGBAD | ||||
| — | 1 model | 145 | 125 | -20 |
| NOBZ Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 10 models | 210 | 210 | — |
| flat → 1st–2nd | 5 models | 105 | 105 | — |
| flat → 3rd+ | 10 models | 210 | 220 | +10 |
| flat → 3rd+ | 5 models | 105 | 115 | +10 |
| PAINBOSS | ||||
| — | 1 model | 70 | 60 | -10 |
| RUKKATRUKK SQUIGBUGGY | ||||
| — | 1 model | 95 | 85 | -10 |
| SQUIGHOG BOYZ | ||||
| — | 4 models | 150 | 140 | -10 |
| — | 8 models | 300 | 270 | -30 |
| STOMPA Tax: flat → 1st / 2nd+ | ||||
| flat → 1st | 1 model | 800 | 600 | -200 |
| flat → 2nd+ | 1 model | 800 | 700 | -100 |
| TANKBUSTAS Tax: flat → 1st–2nd / 3rd+ | ||||
| flat → 1st–2nd | 6 models | 140 | 125 | -15 |
| flat → 3rd+ | 6 models | 140 | 135 | -5 |
| TRUKK | ||||
| — | 1 model | 70 | 65 | -5 |
| WARBIKERS | ||||
| — | 3 models | 65 | 60 | -5 |
| — | 6 models | 130 | 120 | -10 |
| WARTRAKK NEW | ||||
| — | 1 model | — | 60 | NEW |
| WAZBOM BLASTAJET | ||||
| — | 1 model | 175 | 165 | -10 |
| WAZDAKKA GUTSMEK NEW | ||||
| — | 1 model | — | 175 | NEW |
| ZODGROD WORTSNAGGA | ||||
| — | 1 model | 90 | 80 | -10 |
Increases red ▲, decreases green ▼, new / removed flagged. A 1st–2nd / 3rd+ split means the unit costs more per copy once you field multiples; ⚙ rows are per-item wargear upgrades.